हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०९ जेठ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली काँग्रेसका पदम बोगटी निर्वाचित हुनु भएको छ । मेयरमा निर्वाचित बोगटीले १५ हजार ८ सय ८२ मत प्राप्त गर्नुभएको भीमदत्त नगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मदन बहादुर धामीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका महेश प्रसाद पन्तले ८ हजार १ सय ७९ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, भीमदत्त नगरपालिकाको उपमेयरमा नेपाली काँग्रेसका निलम जोशी निर्वाचित हुनु भएको छ । उहाँले १२ हजार २ सय १६ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण दत्त जोशीले १० हजार ५ सय ९६ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत धामीले बताउनु भएको छ ।
नगर प्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पदम वोगटी | ५७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | | |
२ | राजेन्द्र पाण्डेय | ४० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | | |
३ | महेश प्रसाद पन्त | ३८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
४ | गजेन्द्र बहादुर चन्द | ४६ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
५ | मोहन बहादुर शाही | ५५ | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | | |
६ | खगेन्द्र जोशी | ३३ | पुरुष | विवेकशील साझा पार्टी | | | |
७ | रमेश दमाई | ४४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
८ | लाल बहादुर कुँवर | ४१ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | | |
९ | दल वहादुर वोहरा | ५१ | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | | | |
१० | हरी दत्त जोशी | ५५ | पुरुष | मौलिक जरोकिलो पार्टी | | | |
११ | गुलाफ आउजी | ६२ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
१२ | कल्याण ओझा | ५२ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
१३ | कोमल बहादुर सिंह | ५१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
१४ | धनि चन्द ठकुरी | ६४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
नगर उपप्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | निलम जोशी | ४३ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | | |
२ | कृष्ण दत्त जोशी | ५३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | | |
३ | भुवन कुवँर (के. सी ) | ४२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
४ | हेलन श्रेष्ठ | ३९ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
५ | लक्ष्मी थापा मगर | ४० | महिला | स्वतन्त्र | | | |
६ | हरिना देवी भण्डारी | ४३ | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | | |
७ | कमला देबी लुहार | ६० | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | | | |
८ | मनिषा धामी | २३ | महिला | मौलिक जरोकिलो पार्टी | | | |
९ | राजु नाथ | ४५ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
वडा नम्बर -१, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | आसेफ कुँवर | ३८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७३२ | निर्वाचित |
२ | कमल बहादुर बिष्ट | ४६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २७५ | |
३ | गगन सिंह कार्की | ५७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | १९५ | |
४ | गोविन्द वहादुर बिष्ट | ४० | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ६६ | |
वडा नम्बर -१, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | भोज राज पान्डेय | ४५ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६४३ | निर्वाचित |
२ | कालु राम डंगौरा | ५२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६२८ | निर्वाचित |
३ | रविन्द्र वहादुर कुँवर | ४२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३१३ | |
४ | उमेश डंगौरा | ४० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २७८ | |
५ | डम्मर वहादुर बिष्ट | ६३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २२७ | |
६ | कम्मान सिंह धामी | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २०३ | |
७ | ज्योती कुमारी बिष्ट | ३८ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ६८ | |
८ | नन्दी लाल ऐर | ६५ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ६८ | |
वडा नम्बर -१, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | कलावती देवी बिष्ट | ४१ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६७४ | निर्वाचित |
२ | सकुन्तला देवी बिष्ट | ४१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २६९ | |
३ | मुन्नी कुमारी चौधरी | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २४१ | |
४ | जानकी देवी बिष्ट | ४१ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ९७ | |
वडा नम्बर -१, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | हेमा लुहार/तिरुवा | ३७ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६६७ | निर्वाचित |
२ | धना सार्की | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २९७ | |
३ | कमला लुहार कामी | ३१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २०६ | |
४ | रुपा कामी तिरवा | ३४ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ७५ | |
वडा नम्बर -२, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -२, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -२, महिला सदस्य
वडा नम्बर -२, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -३, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -३, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -३, महिला सदस्य
वडा नम्बर -३, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -४, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -४, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -४, महिला सदस्य
वडा नम्बर -४, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -५, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -५, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -५, महिला सदस्य
वडा नम्बर -५, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -६, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -६, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -६, महिला सदस्य
वडा नम्बर -६, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -७, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -७, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -७, महिला सदस्य
वडा नम्बर -७, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -८, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -८, महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -९, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -९, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -९, महिला सदस्य
वडा नम्बर -९, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१०, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१०, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१०, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१०, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -११, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -११, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -११, महिला सदस्य
वडा नम्बर -११, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१२, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१२, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१२, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१२, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१३, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१३, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१३, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१३, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१४, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१४, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१४, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१४, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१५, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१५, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१५, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१५, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१६, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१६, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१६, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१६, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१७, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१७, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१७, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१७, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१८, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१८, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१८, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१८, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१९, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१९, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१९, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१९, दलित महिला सदस्य