दोधाराचाँदनीको नगर प्रमुखमा एमालेका किशोर कुमार लिम्बु निर्वाचित ।।
हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०४ जेठ । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेकपा एमालेका किशोर कुमार लिम्बू निर्वाचित हुनुभएको छ । लिम्बूले ७ हजार १ सय ४ मत प्राप्त गर्नुभएको हो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका गोपाल दत्त भट्टले ६ हजार १ सय ७२ मत प्राप्त गर्नुभयो । त्यस्तै दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका गङ्गा देवी जोशी निर्वाचित हुनुभएको छ । जोशीले ६ हजार ३ सय ६५ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका खीमा चन्दले ५ हजार ८ सय २६ मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
नगर प्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | किशोर कुमार लिम्वु | ५१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
२ | गोपाल दत्त भट्ट | ५४ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | | |
३ | निरु देवी कामी | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | | |
४ | भगिरथ भट्ट | ६३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
५ | मीनु गिरी | ६१ | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | | | |
६ | फगुने राम दमाई | ५७ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | | | |
७ | भिम बहादुर कुमाल | ४२ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
नगर उपप्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | खीमा चन्द | ५० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
२ | गंगा देवी जोशी | ५२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | | |
३ | भरत दत्त भट्ट | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | | |
४ | रिसु कुमारी सुनुवार | ५३ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
५ | मञ्जु रोकाया | ४२ | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | | | |
६ | शान्ती सुनार | ३४ | महिला | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | | | |
७ | पार्वती राना मगर | ४९ | महिला | स्वतन्त्र | | | |
वडा नम्बर -१, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | विक्रम चन्द | ५१ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ८०६ | निर्वाचित |
२ | कुम्भ गिरि | ६२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५०५ | |
३ | गोविन्द सिंह धानुक | ३५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४१२ | |
४ | प्रेम कुमार खत्री | ४५ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ७० | |
५ | जय दत्त भट्ट | ५५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४५ | |
६ | राम दत्त पन्त | ४८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | १६ | |
वडा नम्बर -१, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | लोकेन्द्र चन्द | ३३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५७१ | निर्वाचित |
२ | कृष्ण दत्त भट्ट | ४७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५६८ | निर्वाचित |
३ | किशोर वम | ३२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५६३ | |
४ | अशोक बहादुर सिंह | ३९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५५० | |
५ | धन बहादुर बम | ३५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३६८ | |
६ | दामोदर प्रशाद भट्ट | ५३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३५४ | |
७ | जनक बहादुर थापा | ३३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १०० | |
८ | शंकर सुनार | ३६ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ९६ | |
९ | विष्ना सुनार | ४४ | महिला | स्वतन्त्र | | ८२ | |
१० | मदन सुनार | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ४६ | |
११ | तर्क राज भट्ट | ४९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ४४ | |
वडा नम्बर -१, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | मानमती कु भट्ट | ३७ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ६२६ | निर्वाचित |
२ | जशोदा चन्द | ४५ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५२१ | |
३ | सरस्वती पन्त | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४०० | |
४ | मानमती बोहरा | ५५ | महिला | स्वतन्त्र | | ९३ | |
५ | जुना देवी सुनार्नी | ५१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४७ | |
६ | तारा देवी सुनार | ४१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २५ | |
७ | आशा वुढाक्षेत्री | ३७ | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | | २४ | |
वडा नम्बर -१, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | विन्दु मोर | ३३ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५८१ | निर्वाचित |
२ | गिता सुनार | ३६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५४२ | |
३ | कमला आग्री | ३० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४५३ | |
४ | रेखा लुहार | ३८ | महिला | स्वतन्त्र | | ८९ | |
५ | बुदी देवी लवार | ५१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | १७ | |
वडा नम्बर -२, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पदम सिह रावल | ४८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६३१ | निर्वाचित |
२ | धनसरा चन्द | ५५ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५४० | |
३ | अंगविर दमाई | ४३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १५३ | |
४ | जनक सिंह साउद | ५० | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १४७ | |
५ | भक्त बहादुर सुनार | ५२ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ८१ | |
६ | गम्फु सुनै | ६१ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | | ० |
वडा नम्बर -२, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | महाबिर सिंह धामी | ४६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५७३ | निर्वाचित |
२ | कमान सिंह धामी | ५३ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५१५ | निर्वाचित |
३ | दिपेन्द्र सिंह धामी | ३४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९६ | |
४ | शंकर बन | ५४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४२७ | |
५ | ध्रुव सुनार | ५२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १७६ | |
६ | प्रेम सिंह भण्डारी | ५९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १७० | |
७ | जगदीश भट्ट | २९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १२८ | |
८ | नर बहादुर धामी | ४६ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १०८ | |
९ | लाल बहादुर सार्की | ४५ | पुरुष | स्वतन्त्र | | १०६ | |
१० | गोपी दमाई | ६० | पुरुष | स्वतन्त्र | | १०५ | |
वडा नम्बर -२, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | मनकला खनाल | ४१ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५९७ | निर्वाचित |
२ | कुस्मा साउँद | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४६३ | |
३ | राधा देबी शाह | ६४ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १२६ | |
४ | धौली दमाई | ६० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १०८ | |
५ | जानकी दमाई | ३४ | महिला | स्वतन्त्र | | ९८ | |
वडा नम्बर -२, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | द्रोपती सुनार | ३२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६१४ | निर्वाचित |
२ | आरती सार्की | २७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४७२ | |
३ | जय लक्ष्मी सार्की | ४६ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १३१ | |
४ | शान्ती सुनार | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १२७ | |
५ | रिठु देवी सुनार | ४४ | महिला | स्वतन्त्र | | ९८ | |
वडा नम्बर -३, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -३, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -३, महिला सदस्य
वडा नम्बर -३, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -४, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -४, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -४, महिला सदस्य
वडा नम्बर -४, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -५, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | केशव बहादुर खत्री | ४२ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४९८ | निर्वाचित |
२ | नरेन्द्र सिह भण्डारी | ४१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३८० | |
३ | मोहन चन्द | ४४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २७२ | |
४ | शान्ति सुनार | ३५ | महिला | स्वतन्त्र | | ७ | |
वडा नम्बर -५, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | मनोज सिह भण्डारी | २२ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४६२ | निर्वाचित |
२ | दिनेश थापा मगर | ३५ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४२२ | निर्वाचित |
३ | राम सिंह बुडाल | ५५ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४१८ | |
४ | लोकेन्द्र प्रसाद भट्ट | ४४ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३७५ | |
५ | डम्वर सिंह पुजारा | ५२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २३० | |
६ | राम बहादुर खत्री | ४६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २०८ | |
७ | राम बहादुर सुनार | २८ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ४० | |
८ | बुधे चुनारो | ५० | पुरुष | स्वतन्त्र | | २५ | |
वडा नम्बर -५, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | सिता देवी विष्ट | ३४ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४५२ | निर्वाचित |
२ | धौली देवी सावद | ४६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३९० | |
३ | देवमाया थापा | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २३९ | |
४ | रतना सुनार | २९ | महिला | स्वतन्त्र | | २८ | |
वडा नम्बर -५, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पार्वती सुनार | ३५ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४३५ | निर्वाचित |
२ | कमला कुमारी दमाई | ३३ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ४०३ | |
३ | लक्ष्मी सुनार | २८ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २३३ | |
४ | सम्झना सुनार | २५ | महिला | स्वतन्त्र | | २५ | |
वडा नम्बर -६, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | ओम बहादुर वस्नेत | ३४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८७४ | निर्वाचित |
२ | दिल बहादुर सिजाली | ४१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७५१ | |
३ | अभिशेक भण्डारी | २३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २१ | |
४ | भिम बहादुर कामी | ४९ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ८ | |
वडा नम्बर -६, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | टोप वहादुर शाही | ४१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८१७ | निर्वाचित |
२ | गणेश बहादुर मगर | ५१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८०० | निर्वाचित |
३ | धर्म वहादुर शाही | ४० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७४७ | |
४ | पदम वहादुर राना मगर | ४१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७३८ | |
५ | राम कुमारी गुरुङ्ग | ५० | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ३१ | |
६ | नहकुल बुढा | ७१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | २७ | |
७ | सुरत राम महर | ४० | पुरुष | स्वतन्त्र | | २७ | |
८ | ओम प्रकाश निरौला | ३७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २४ | |
वडा नम्बर -६, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | सपना राना | २६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८३१ | निर्वाचित |
२ | रत्ना भट्ट | ४० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ७३७ | |
३ | रितु वस्नेत | ४७ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २१ | |
४ | निलम खत्री | ३३ | महिला | स्वतन्त्र | | १४ | |
वडा नम्बर -६, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | चादनी कुमारी सुनार | २५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८२१ | निर्वाचित |
२ | विनिता सुनार | ३१ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ७६९ | |
३ | कमला देवी सुनार | ४३ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २३ | |
४ | सरस्वती सुनार | ३६ | महिला | स्वतन्त्र | | २० | |
वडा नम्बर -७, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -७, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -७, महिला सदस्य
वडा नम्बर -७, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -८, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -८, महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -९, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | गोपीलाल कंडेल | ४६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६८८ | निर्वाचित |
२ | वीर बहादुर रावत | ३१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६२८ | |
३ | रुद्र बहादुर दर्लामी मगर | ३७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५९ | |
४ | शान्ता क्षेत्री | ३८ | महिला | स्वतन्त्र | | ४८ | |
५ | रतन बहादुर ओली | ५० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३३ | |
वडा नम्बर -९, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | बल बहादुर खडका | ३२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६६३ | निर्वाचित |
२ | बल बहादुर रावत | ३६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६५२ | निर्वाचित |
३ | भक्त बहादुर रावत क्षेत्री | २५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६३५ | |
४ | विर्के चदारो | ६२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६२५ | |
५ | दिपक बस्नेत | ३५ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५५ | |
६ | बल बहादुर बडवाल | ५८ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५३ | |
७ | धन बहादुर क्षेत्री | ५७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४१ | |
८ | मान कु सुनार | ४० | महिला | स्वतन्त्र | | ४१ | |
९ | धन बहादुर खड्का | ५९ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३५ | |
वडा नम्बर -९, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | मिना धामी | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६९९ | निर्वाचित |
२ | पुनम सुनार | २८ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६०८ | |
३ | कृष्णा देवी थापा | ४६ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५७ | |
४ | नारायणी पौडेल | ३६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४३ | |
५ | भविसरा सुनार | ३२ | महिला | स्वतन्त्र | | ४३ | |
वडा नम्बर -९, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | मैना देवी सुनार | ३६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६५४ | निर्वाचित |
२ | खगिसरा देवी सुनार | ५० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६२३ | |
३ | ममता सुनार | ३२ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५९ | |
४ | हरिकला देवी सुनार | ४२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४७ | |
५ | लक्ष्मी कुमाल | २५ | महिला | स्वतन्त्र | | ४६ | |
वडा नम्बर -१०, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | चन्द्र बहादुर सिंह | ५२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९०९ | निर्वाचित |
२ | गंगा राम खडका | ३५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६७१ | |
३ | इन्द्र बहादुर सुनार | ४५ | पुरुष | स्वतन्त्र | | १३८ | |
४ | कमल सिह थापा | ३४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १९ | |
५ | गोरख बहादुर सुनार | ६६ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १४ | |
वडा नम्बर -१०, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | माहाविर रोकाया | ५५ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ८५३ | निर्वाचित |
२ | धन बहादुर थापा | ५८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ८३३ | निर्वाचित |
३ | जगदीश थापा | ३३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६८६ | |
४ | मोहन सुनार | ५७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६४७ | |
५ | मोती राम सुनार | ५३ | पुरुष | स्वतन्त्र | | १५० | |
६ | भीम वहादुर चदारो | ४६ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ११४ | |
७ | जंग व सुनार | ६९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २५ | |
८ | डम्बर शाही ठकुरी | ४९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १४ | |
९ | जगमती देवी दमाई | ४५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १३ | |
१० | खडक शिह सुनार | ६७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १३ | |
वडा नम्बर -१०, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पिङकी रावत | ३१ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८६१ | निर्वाचित |
२ | लक्ष्मी कडायत | २६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६७९ | |
३ | टीका देवी चदारो | ३६ | महिला | स्वतन्त्र | | १४६ | |
४ | नुवा क्षेत्री | ६१ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २६ | |
५ | अमिता देवि चन्द | ४७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १३ | |
वडा नम्बर -१०, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | बबली सुनार | ४८ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८५२ | निर्वाचित |
२ | उर्मिला दमाई | ३८ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६७८ | |
३ | कौशिला देवी सुनार | ४७ | महिला | स्वतन्त्र | | १४७ | |
४ | बालु देवी नेपाली | ५७ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १७ | |
५ | रिता देवी सुनार | २६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १५ | |