हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०५ जेठ । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका भोजराज बोहरा निर्वाचित हुनुभएको छ । नगर प्रमुख बोहराले ८ हजार ७८ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका सुशीला सिंहले ४ हजार ७ सय ४०, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट समाजवादीका रामचन्द्र रेग्मीले ३ हजार ८ सय ९८ तथा राप्रपाका बम बहादुर बमले १ हजार ७ सय ५१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, वेदकोट नगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेसकै श्रीमती तुलसी देवी जोशी निर्वाचित हुनुभएको छ । उपप्रमुख जोशीले ७ हजार २ सय ५४ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका प्रतिद्वन्द्वी एमालेका पार्वती कुमारी भट्टले ५ हजार ७ सय २७ मत तथा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका हिरा जैसीले ३ हजार ६ सय ५२ मत प्राप्त गर्नुभएको वेदकोटका निर्वाचन अधिकृत जयन्ती अवस्थी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
नगर प्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | भोज राज बोहरा | ५७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | | |
२ | शुशिला सिंह | ४५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
३ | राम चन्द्र रेग्मी | ४१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | | |
४ | बम बहादुर बम | ४३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
५ | नन्दा कुमारी भट्ट | ३९ | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | | |
६ | उदै लाल कठायत | ५० | पुरुष | विवेकशील साझा पार्टी | | | |
७ | सुरेन्द्र राज भट्ट | ४८ | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | | | |
८ | पावन प्रसाद भट्ट | २७ | पुरुष | मौलिक जरोकिलो पार्टी | | | |
९ | अच्यूत प्रषाद चटौत | ४१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
१० | श्याम राज भट्ट | ५९ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
नगर उपप्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | श्रीमती तुलसी देवी जोशी | ४० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | | |
२ | पार्वती कुमारी भट्ट | ४१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
३ | हिरा जैशी | ३३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | | |
४ | माधवी चन्द | ४१ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
वडा नम्बर -१, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | रमेश सिंह भण्डारी | ६० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६६९ | निर्वाचित |
२ | हरि गिरी | ४८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५३० | |
३ | अम्वर वहादुर चन्द | ६४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २९८ | |
४ | बासु देव पनेरु | ५४ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ६७ | |
५ | मनोज प्रशाद बडु | ३० | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | १४ | |
वडा नम्बर -१, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | धन बहादुर खडायत | ६४ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६५५ | निर्वाचित |
२ | बिनोद सिह बिष्ट | ३७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५११ | निर्वाचित |
३ | काले बोहरा | ५० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४५४ | |
४ | परवेश राना | ४० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४३६ | |
५ | दल बहादुर धामी | २४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३५१ | |
६ | हरि शंकर राना | ३२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २८० | |
७ | करन सिंह भाट | ५७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १०७ | |
८ | कल्यान बोहरा | ५२ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ७७ | |
९ | दल बहादुर मल्ल | ४५ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | २३ | |
१० | देबी राम बिश्वकर्मा | ५२ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ११ | |
वडा नम्बर -१, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | यसोदा जोशी | ३९ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ७४४ | निर्वाचित |
२ | अम्विका ऐडी | ३७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४४६ | |
३ | हिरा्देवी देवी भण्डारी | ४९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २७९ | |
४ | जैमती दमाई | ४१ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ५८ | |
५ | रेशमा देवी धामी | ३० | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | १५ | |
वडा नम्बर -१, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | तारा देवी दमाई | ५० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६८० | निर्वाचित |
२ | ईश्वरी दमाई | ४७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४५८ | |
३ | तुलसी कामी | ३७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २९९ | |
४ | सुन्दरी दमाई डोली | ३८ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ७० | |
५ | डम्मरी देवी दमाई | ५४ | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | १६ | |
वडा नम्बर -२, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | नरेश बहादुर सिंह | ३१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८६८ | निर्वाचित |
२ | मान बहादुर राना | ३२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४३१ | |
३ | उदय सिंह विष्ट | ५१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | १५५ | |
४ | राजन वडु | ३० | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १२८ | |
वडा नम्बर -२, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | जोग राम डगौरा | ६० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६९२ | निर्वाचित |
२ | लक्ष्मण राना | ५४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६७८ | निर्वाचित |
३ | नव राज भट्ट | ३७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४०३ | |
४ | नितु रावत | ४४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३२५ | |
५ | प्रकाश दत्त अवस्थी | ३४ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | २५४ | |
६ | निम बहादुर डगौरा | ४६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | २०७ | |
७ | उद्धव खुना | ३२ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १४३ | |
८ | जनक बोहरा | २५ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १३८ | |
वडा नम्बर -२, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | इन्दु कुमारी भट्ट | २९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८०४ | निर्वाचित |
२ | अनिता चौधरी | ३१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४१५ | |
३ | अमृता कुमारी रावल | ३२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २२७ | |
४ | लिला ठकुरानी चन्द | ४५ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १२५ | |
वडा नम्बर -२, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | कलावती टमटा | ५३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७८९ | निर्वाचित |
२ | जयन्ती सार्की | २८ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४१६ | |
३ | वसन्ती सुनार | ४१ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २२० | |
४ | विस्ना देवी ओड | २८ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १२७ | |
वडा नम्बर -३, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | मोहन बहादुर गुर्धामी | ४२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९२३ | निर्वाचित |
२ | शेर बहादुर राना | ४८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८६२ | |
३ | तिलक बहादुर ठकुल्ला | ६३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३१५ | |
४ | झंकर राज जोशी | ४० | पुरुष | स्वतन्त्र | | १९५ | |
५ | हिक्मत बहादुर शाहु | ४५ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ९५ | |
६ | ज्ञानु डगौरा | २९ | पुरुष | मौलिक जरोकिलो पार्टी | | १८ | |
वडा नम्बर -३, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | दया राम राना थारु | ४९ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९७७ | निर्वाचित |
२ | उद्धब राज पनेरु | ५० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९५९ | निर्वाचित |
३ | ईन्द्र वहादुर सिंह | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७४७ | |
४ | पल्टा डगौंरा | ६१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७२३ | |
५ | जनक ओखेडा | ४९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ४३९ | |
६ | धन लाल डगौरा | ५४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३९६ | |
७ | कर्ण बहादुर चन्द | ४३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ११६ | |
८ | कालो वोखेडा | ६६ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ९३ | |
९ | रतन लुहार | ३० | पुरुष | मौलिक जरोकिलो पार्टी | | २ | |
वडा नम्बर -३, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | जानकी देवी चन्द | ४५ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ९६० | निर्वाचित |
२ | गोमती देवी कुवर | ५६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७७३ | |
३ | कल्पना खाती | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ५१३ | |
४ | डम्वरा भण्डारी | २८ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १०८ | |
वडा नम्बर -३, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | निलम ओड | ३२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ९६१ | निर्वाचित |
२ | रेमा देवी लुहार | ३६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७७० | |
३ | अम्मरकला आग्री | २८ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ४६४ | |
४ | सारती टमटा | ४७ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ११० | |
वडा नम्बर -४, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | नरेन्द्र बहादुर वोहरा | ४१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६२७ | निर्वाचित |
२ | नन्दा जोशी | ५० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३३४ | |
३ | भास्कर दत्त भट्ट | ४६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३०९ | |
४ | राजु राम सार्की (भुल) | ३४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | २१४ | |
५ | डम्बर दत्त भट्ट | ४७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १३९ | |
६ | रैभान ऐडी | ५९ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ५२ | |
७ | सन्तोष भट्ट | ३१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | २० | |
वडा नम्बर -४, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | उमापती भट्ट | ४७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६९६ | निर्वाचित |
२ | हरेन्द्र बोहरा | ३० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६१५ | निर्वाचित |
३ | तिल बहादुर रेग्मी | ५१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३८९ | |
४ | प्रकाश धानुक | ३३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३६२ | |
५ | नन्दा खड्का | ३० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३४० | |
६ | अर्जुन धानुक | ५८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३०४ | |
७ | विरेन्द्र बहादुर चन्द | ४१ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १७४ | |
८ | चक्र वहादुर वुढामगर | ६७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १३३ | |
९ | गोपाल ठाडा मगर | ३६ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३८ | |
वडा नम्बर -४, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | हिरा देवी अवस्थी | ५४ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६६१ | निर्वाचित |
२ | माया कुमारी महरा | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३८१ | |
३ | तारा तारमी मगर | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३५७ | |
४ | वसन्ती देवी भट्ट | ३५ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १५० | |
वडा नम्बर -४, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | दिपिका दमाई | २८ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६४५ | निर्वाचित |
२ | पारवती देवी सार्की | ५० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३७१ | |
३ | पदमा सुनार | ३६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३७१ | |
४ | गुमा टमाटो | ३२ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १६२ | |
वडा नम्बर -५, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -५, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -५, महिला सदस्य
वडा नम्बर -५, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -६, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -६, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -६, महिला सदस्य
वडा नम्बर -६, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -७, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -७, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -७, महिला सदस्य
वडा नम्बर -७, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -८, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -८, महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -९, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -९, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -९, महिला सदस्य
वडा नम्बर -९, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१०, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१०, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१०, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१०, दलित महिला सदस्य