हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०८ जेठ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नेकपा एमालेका रण बहादुर महरा निर्वाचित हुनु भएको छ । नगर प्रमुखमा निर्वाचित महराले ६ हजार ७ सय ७३ मत प्राप्त गर्नु भएको शुक्लाफाँटाका निर्वाचन अधिकृत तारा प्रसाद जोशीले बताउनु भयो । महराका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका चिन्तामणि भट्टले ६ हजार २ सय ६४ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका कल्पना कुमारी जोशी निर्वाचित हुनु भएको छ । नगर उपप्रमुख जोशीले ६ हजार ५ सय १९ मत प्राप्त गर्नुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधव प्रसाद पन्तले ५ हजार ३ सय ६० मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन अधिकृत तारा प्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
नगर प्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | नवराज ऐर | ३३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | | |
२ | रण बहादुर महरा | ५३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
३ | चीन्तामणी भट्ट | ५२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | | |
४ | जित बहादुर भण्डारी | ५९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
५ | पृथ्वी के.सी. | ५३ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | | |
६ | हरेन्द्र बहादुर चन्द | ३१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
७ | धन सिंह राना | ४४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | | |
नगर उपप्रमुख
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | माधव प्रसाद पन्त | ३५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | | |
२ | मोनिका कुमारी भण्डारी (भट्ट) | ३६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | | |
३ | कल्पना कुमारी जोशी | ५० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | | |
४ | कुमारी लक्ष्मी चन्द | ३५ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | | |
५ | कोपिला देवि कार्की | ३७ | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | | |
वडा नम्बर -१, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | उत्तर देव भट्ट | ३८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७८३ | निर्वाचित |
२ | सुवर्ण बहादुर बिष्ट | ३७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७३५ | |
३ | हरिश बिष्ट | ५२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३८४ | |
४ | जय देव भट्ट | ५३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ७९ | |
५ | विष्णु् दत्त पन्त | ३१ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ५८ | |
६ | भान बहादुर हमाल | ४७ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ७ | |
वडा नम्बर -१, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | दिना राम राना | ५६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६५१ | निर्वाचित |
२ | वल्देव अवस्थी | ६३ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५६२ | निर्वाचित |
३ | देव सिंह ऐरी | ५७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५३२ | |
४ | जय बहादुर साउँद | ६१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५१४ | |
५ | धनी दत्त अवस्थी | ५९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३९२ | |
६ | धर्मा नन्द जोशी | २८ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ३७७ | |
७ | नन्द राज अवस्थी | ४२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३०४ | |
८ | नरोत्तम दत्त भट्ट | ४४ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ११३ | |
९ | अर्जुन बहादुर बिष्ट | ४४ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ८५ | |
१० | केशव बहादुर कुंवर | ३२ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ५२ | |
वडा नम्बर -१, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | अन्जना चौधरी | २३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६२५ | निर्वाचित |
२ | बसन्ती देवी भण्डारी | ३६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६१९ | |
३ | लक्ष्मी राना | २७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ४३३ | |
४ | आशा चौधरी | ३० | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १२३ | |
५ | लक्ष्मा देवी बिष्ट | ५० | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ५३ | |
वडा नम्बर -१, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | सन्तोला कामी | ६२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६१३ | निर्वाचित |
२ | नन्दा देवि दमाइ | ४८ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५८७ | |
३ | कलावती ओड लुहार | २४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३८२ | |
४ | पार्वती देवी लुहार | ६२ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ११२ | |
५ | गौरी देवी लुहार | ३३ | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ५९ | |
वडा नम्बर -२, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | भोदुराम डगौरा | ५१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५२८ | निर्वाचित |
२ | गोविन्द प्रसाद अवस्थी | ५८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | २५८ | |
३ | गणेश दत्त भट्ट | ५० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २५६ | |
४ | धरम सिह साउद | ६० | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | २ | |
वडा नम्बर -२, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | डबल बहादुर ऐर | ३५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९४ | निर्वाचित |
२ | सिता राम डगौरा | ५० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९४ | निर्वाचित |
३ | लाल वहादुर धानुक | ४१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २७२ | |
४ | राम बहादुर डगौरा | ३३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २६५ | |
५ | पदम वहादुर वोहरा | ६६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | २३४ | |
६ | विष्णु लाल डगौरा | ३४ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | २३२ | |
वडा नम्बर -२, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | शान्ती बिस्ट | २७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४८७ | निर्वाचित |
२ | विस्ना कुमारी डगौरा | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २७७ | |
३ | चन्द्रा देवी साहु | ४४ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २५३ |
वडा नम्बर -२, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | सीता देवी दमाई | ४९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४८४ | निर्वाचित |
२ | शान्ती देवी दमाई | ५२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २७१ | |
३ | गंगा दमाई | ३५ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २४४ | |
वडा नम्बर -३, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | नरेन्द्र प्रसाद डगौरा चौधरी | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४५५ | निर्वाचित |
२ | कपेन्द्र बहादुर बम | ४१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २४८ | |
३ | चन्द्र लाल डगौरा(चौधरी) | ३३ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | २४६ | |
४ | टिकु राम डगौरा | ४३ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ४२ | |
वडा नम्बर -३, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | हरी लाल साँउद | ५५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४७८ | निर्वाचित |
२ | विनोद डगौरा | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४४१ | निर्वाचित |
३ | राम प्रसाद डगौरा | ५० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३१९ | |
४ | पशुपती डगौंरा चौधरी | ४२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २६४ | |
५ | कृष्ण बहादुर डगौरा | ५० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | १८५ | |
६ | मोहन चौधरी | ४५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | १४९ | |
७ | ईन्द्र बहादुर डगौरा | ४० | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ३ | |
८ | शिव दत्त अवस्थी | ४३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २ | |
वडा नम्बर -३, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | सीता देवी डगौरा | ३२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४७८ | निर्वाचित |
२ | निर्मला देवी कार्की | २८ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २७४ | |
३ | नर्मा कुमारी वोहरा(भण्डारी) | २९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २११ | |
४ | बासु देवी डगौरा | ४२ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २ | |
वडा नम्बर -३, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | बिस्ना देवी पार्की | ३७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४५८ | निर्वाचित |
२ | मिना देवी कामी | ४२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २६० | |
३ | पुर्णिमा पार्की | २५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २१५ | |
४ | गौरी देवी वि.क. | ३२ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २ | |
वडा नम्बर -४, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | कमल ठकुल्ला | २६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६४८ | निर्वाचित |
२ | मिठु राना | ४५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ४०४ | |
३ | ज्ञान बहादुर विष्ट | ४४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २९६ | |
४ | विमल बम | ३१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ११० | |
५ | गोविन्द सिंह कुवर | ४२ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ९४ | |
६ | राम दत्त भट्ट | ५४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | १० | |
वडा नम्बर -४, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | दुर्गा लुहार | ४५ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५७६ | निर्वाचित |
२ | मनी दत्त पन्त | ५१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५२२ | निर्वाचित |
३ | बुद्धि सिह बि.क. | ३५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३४७ | |
४ | चन्द्र बहादुर ओड | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३२४ | |
५ | सुदिप राना | २७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २९९ | |
६ | अर्जुन दमाई | ४३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | १६० | |
७ | नवराज भट्ट | ५१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | १५६ | |
८ | शान्ती प्रसाद अवस्थी | ५२ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १३४ | |
वडा नम्बर -४, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | अञ्जु देवी राना | ३४ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ६९४ | निर्वाचित |
२ | कमला देवी अवस्थी | ४५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३११ | |
३ | भज्जो राना | ३० | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १०० | |
४ | विनिता कुमारी कोली | ३१ | महिला | स्वतन्त्र | | ६७ | |
वडा नम्बर -४, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पदमा देवी पार्की | ३५ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५७८ | निर्वाचित |
२ | भागा लुहार | ४३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३३२ | |
३ | कमला देवी सार्की | ४० | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १९७ | |
वडा नम्बर -५, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -५, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -५, महिला सदस्य
वडा नम्बर -५, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -६, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -६, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -६, महिला सदस्य
वडा नम्बर -६, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -७, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -७, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -७, महिला सदस्य
वडा नम्बर -७, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -८, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -८, महिला सदस्य
वडा नम्बर -८, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -९, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -९, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -९, महिला सदस्य
वडा नम्बर -९, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१०, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१०, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१०, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१०, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -११, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -११, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -११, महिला सदस्य
वडा नम्बर -११, दलित महिला सदस्य
वडा नम्बर -१२, वडा अध्यक्ष
वडा नम्बर -१२, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
वडा नम्बर -१२, महिला सदस्य
वडा नम्बर -१२, दलित महिला सदस्य