हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०२ जेठ । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका निर्मल राना निर्वाचित हुनु भएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका मदन सेन वडायकलाई १ हजार ६ सय ५८ मत अन्तरले पराजित गर्दै एमालेका निर्मल राना गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको लालझाडीका निर्वाचन अधिकृत चेतराज पन्तले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचित अध्यक्ष निर्मल रानाले ४ हजार ५ सय १६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका मदन सेन वडायकले २ हजार ८ सय ५८, नेपाली काँग्रेसका श्रीकृष्ण रानाले २ हजार ४ सय ६८ मत प्राप्त गर्नुभयो । राप्रपाका जय बहादुर बिष्ट ४८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका केशव वडायक १७ मत र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका बल राम राना (थारु) १३ मतमा सीमित रहेका छन् ।
लालझाडी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका सपना चौधरी राना निर्वाचित हुनु भएको छ । उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका राधा रानालाई ६८ मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित नेकपा एमालेका सपना चौधरी रानाले ३ हजार ५ सय ६१ मत प्राप्त गर्नुभयो भने प्रतिद्वन्द्वीहरू नेपाली काँग्रेसका राधा रानाले ३ हजार ४ सय ९३, नेकपा माओवादी केन्द्रका सत्य देवी महराले २ हजार ७ सय ३२ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका इन्द्रावती बडायकले १३ मतमा सीमित रहेको बताइएको छ । लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ५ मा नेकपा एमाले, वडा नम्बर ३ र ४ मा नेकपा माओवादी केन्द्र र वडा नम्बर ६ मा नेपाली काँग्रेसको पुरै प्यानल निर्वाचित भएको लालझाडीका निर्वाचन अधिकृत चेतराज पन्तले बताउनु भयो ।
मत परिणामको पूर्ण विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | निर्मल राना | ५६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४५१६ | निर्वाचित |
२ | मदन सेन वडायक | ५४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २८५८ | |
३ | श्रीकृष्ण राना | ४८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | २४६८ | |
४ | जय बहादुर बिष्ट | ३७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४८ | |
५ | केशव वडायक | ३६ | पुरुष | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | | १९ | |
६ | बल राम राना(थारु) | ४९ | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | १५ | |
गाउँपालिका उपाध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | सपना चौधरी | २६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३५६१ | निर्वाचित |
२ | राधा राना | ३४ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३४९३ | |
३ | सत्य देवी महरा | ४६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २७३२ | |
४ | इन्द्रावती बडायक | २७ | महिला | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | १३ | |
वडा नम्बर -१, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | प्यारे लाल राना | ४१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८२३ | निर्वाचित |
२ | दिनेश राना | ३१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ७९० | |
३ | अतिराम चौधरी | ४५ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५२९ | |
४ | आकास राना | ३० | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २९ | |
५ | राम शाह राना | ४० | पुरुष | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | | ८ | |
वडा नम्बर -१, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | कर्ण बहादुर बडायक | ४९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७९१ | निर्वाचित |
२ | राज कुमार डगौरा | ३६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६४३ | निर्वाचित |
३ | शिव शरण राना | ३३ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६३५ | |
४ | धन बहादुर राना | ४४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ६३१ | |
५ | हिक्मत बहादुर राना | ३२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ६१७ | |
६ | गिरी राज राना | ५८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५१४ | |
७ | दिपेन्द्र राना | २६ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४० | |
८ | जवाहरी राना | ५६ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ३४ | |
वडा नम्बर -१, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | बसमती राना | ३३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८०३ | निर्वाचित |
२ | राम कुमारी राना | ४२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ७१३ | |
३ | विखुमा राना वडायक | ३६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५३४ | |
वडा नम्बर -१, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पशुपती देवी वि.क. | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८५५ | निर्वाचित |
२ | पार्वती सार्कि | ३६ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ६८५ | |
वडा नम्बर -२, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | आशा राम राना | ३१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८५० | निर्वाचित |
२ | हिलेन्द्र राना | ३३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४८८ | |
३ | हेम राज राना | ४२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४२४ | |
४ | राम किसन राना | ५५ | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | ३ | |
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | भिरा राना | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ९१३ | निर्वाचित |
२ | रामदास राना | ३७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ८७१ | निर्वाचित |
३ | मिठ्ठु राना | ३९ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४७८ | |
४ | झेली राना | ५६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४५२ | |
५ | सोम राज चौधरी | ३१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३७० | |
६ | राधे श्याम राना | ३७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३६६ | |
७ | प्रेमकला राना | ३२ | महिला | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | ४ | |
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | दिलमाया चौधरी | २८ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ९०७ | निर्वाचित |
२ | द्रोपती देवी राना | ३६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ४७१ | |
३ | रामवती राना | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३९५ | |
४ | रामवेटी चौधरी | ३४ | महिला | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | ९ | |
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | बिन्दु देवी तिरुवा | ३३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ९३३ | निर्वाचित |
२ | उर्मिला तिरुवा | २९ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५०७ | |
३ | सुस्मिता तिरुवा | ३० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४१८ | |
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | टिका राम डगौरा | ३८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ७४९ | निर्वाचित |
२ | रोहित सिंह वडायक | ४७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ६२४ | |
३ | आशा राम चौधरी | ४४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५१७ | |
४ | नामसरा कोली | ६६ | महिला | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | | ० | |
वडा नम्बर -३, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | मोहन सिंह वडायक | २७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ७७४ | निर्वाचित |
२ | राम सिंह चौधरी | २८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ७५८ | निर्वाचित |
३ | कमल प्रसाद चौधरी | २७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५८९ | |
४ | मदन मोहन साउँद | २९ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ५८३ | |
५ | भज्जी राना | ६३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५६२ | |
६ | शंकर सिंह खत्री | ५६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४८४ | |
वडा नम्बर -३, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | शान्ती राना | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ८०७ | निर्वाचित |
२ | गुजना देवि राना | ४८ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५७४ | |
३ | महेश्वरी देवि राना | ४२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५६८ | |
वडा नम्बर -३, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | गंगा देवी बिश्वकर्मा | ४१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ८०० | निर्वाचित |
२ | इन्द्रा देवी सार्की | ५४ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ५९६ | |
३ | गीता दवी कोली | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५५४ | |
वडा नम्बर -४, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | बहादुर राना | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ५९० | निर्वाचित |
२ | ओम प्रकाश राना | ४० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४८० | |
३ | लक्ष्मण राना | ४७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४२७ | |
४ | सोम विर चौधरी | ४० | पुरुष | स्वतन्त्र | | ४२७ | |
५ | दिल बहादुर खोलाउला | ४० | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३२० | |
वडा नम्बर -४, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | गर्भु राना | ४२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ५९४ | निर्वाचित |
२ | लव देव राना | ४७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ५९३ | निर्वाचित |
३ | देव लाल राना | ३८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४७८ | |
४ | सिताराम चौधरी | ३७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४३९ | |
५ | गोविन्दा राना | ३५ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४०४ | |
६ | मिठ्ठु राना | ३७ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ४०१ | |
७ | चेत राम राना | ६० | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३८९ | |
८ | राजु राम राना | ४५ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३६२ | |
९ | कृसन राना | ४१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३०३ | |
१० | प्रेम सिंह राना | ४२ | पुरुष | स्वतन्त्र | | २६७ | |
वडा नम्बर -४, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | डल्ली देवी चौधरी | ४९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ६४३ | निर्वाचित |
२ | किसनी देवी राना | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५३१ | |
३ | प्रेमा देवी राना | ३६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३८१ | |
४ | गोदावरी देवी राना | ४१ | महिला | स्वतन्त्र | | ३६५ | |
५ | विरमा देवी वोहरा | ३८ | महिला | स्वतन्त्र | | ३०२ | |
वडा नम्बर -४, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | रेवती ओड (महर) | २९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ६३२ | निर्वाचित |
२ | मैना सार्की | ५१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९६ | |
३ | पार्वती देवी टमटा | ३३ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३८८ | |
४ | धाना देवी ओड | ५० | महिला | स्वतन्त्र | | ३८० | |
वडा नम्बर -५, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पहल बहादुर् थापा | ४३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४५७ | निर्वाचित |
२ | टेक बहादुर ऐर | २७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २५४ | |
३ | राम दास राना | ३५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २२९ | |
४ | जय बहादुर बिष्ट | ५० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | १९७ | |
५ | जगन्नाथ के.सी. | ६० | पुरुष | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | | १२ | |
६ | सिरुवा नाथ | ६७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ९ | |
वडा नम्बर -५, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | भान बहादुर विष्ट | ४० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५५९ | निर्वाचित |
२ | गोकरन सिंह धामी | ५६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९० | निर्वाचित |
३ | भीमसेन राना | ४६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३३८ | |
४ | बिर बहादुर बिष्ट | ६६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३०० | |
५ | उमेश राना | ३४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २८१ | |
६ | खेम राज अवस्थी | ३६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २४८ | |
वडा नम्बर -५, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | रामवती देवी राना | ५१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९५ | निर्वाचित |
२ | संगिता देवी ठगुन्ना | ४४ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | २९४ | |
३ | गंगा साउँद | ३२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २६७ | |
वडा नम्बर -५, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | शान्ती सार्की | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४६० | निर्वाचित |
२ | निर्मला देवी सुनार | ४० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३०९ | |
३ | गीता देवी कामी | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २५७ | |
वडा नम्बर -६, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | हर्क नारायण जोशी | ३७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४६४ | निर्वाचित |
२ | फुला राम चौधरी | ४३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३४९ | |
३ | जित वहादुर चौधरी | ४० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २६६ | |
वडा नम्बर -६, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | ध्यानवती देवी राना | ३३ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ४३५ | निर्वाचित |
२ | महेन्द्र बहादुर चौधरी | ५० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४३१ | निर्वाचित |
३ | पच्चु लाल राना | ४० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३४० | |
४ | शिव प्रसाद चौधरी | ४४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३३७ | |
५ | गरभु डगौरा | ६१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २७९ | |
६ | किसना डंगौरा | ४७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २६० | |
वडा नम्बर -६, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | लीला चौधरी | २६ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ४३६ | निर्वाचित |
२ | महेस्वरी देबी मिश्र | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३५४ | |
३ | मान देवी उपाध्याय | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २७८ | |
वडा नम्बर -६, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | हिरा देवी विश्वकर्मा | ३४ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ४४७ | निर्वाचित |
२ | गीता ओखेडा | ४१ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३५४ | |
३ | कमला नेपाली | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २६२ | |