हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०२ जेठ । कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका हरिश चन्द्र राना निर्वाचित हुनु भएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका अकल बहादुर बिष्टलाई १ हजार ८ सय २ मत अन्तरले पराजित गर्दै काँग्रेसका हरिश चन्द्र राना गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको बेलडाँडीका निर्वाचन अधिकृत सुरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचित अध्यक्ष रानाले ४ हजार १ सय ३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका अकल बहादुर बिष्टले २ हजार ३ सय १, नेकपा माओवादी केन्द्रका ईश्वरी दत्त भट्टले १ हजार ७ सय ६३, राप्रपाका प्रेम सिंह साउँदले २६७ र स्वतन्त्र उम्मेदवार एकेन्द्र शाहले ३० मत प्राप्त गर्नु भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
बेलडाँडी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसका शान्ति नाथ निर्वाचित हुनु भएको छ । उहाँले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका फुलदेवी रानालाई ४४६ मत अन्तरले पराजित गर्नुभयो । गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका शान्ति नाथले ३ हजार ६ सय ७३ मत प्राप्त गर्नुभयो भने प्रतिद्वन्द्वीहरू नेकपा एमालेका फुलदेवी रानाले ३ हजार २ सय २७, नेकपा माओवादी केन्द्रका कल्पना गिरीले ९ सय ७१, स्वतन्त्र उम्मेदवार पुष्प कमल पण्डितले २९२ र राप्रपाका बसन्ती चौधरीले २३० मत प्राप्त गर्नुभयो । बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ५ मा नेपाली काँग्रेस तथा वडा नम्बर ४ मा नेकपा एमालेको पुरै प्यानल निर्वाचित भएको बेलडाँडीका निर्वाचन अधिकृत सुरेन्द्र केसीले बताउनु भयो ।
मत परिणामको पूर्ण विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | हरिश चन्द्र राना | ४१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ४१०३ | निर्वाचित |
२ | अकल बहादुर विष्ट | ४६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | २३०१ | |
३ | ईश्वरी दत्त भट्ट | ५५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १७६३ | |
४ | प्रेम सिह साउँद | ६९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २६७ | |
५ | एकेन्द्र शाह | ३१ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३० | |
६ | अहिमान थापा मगर | ४८ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ० | |
गाउँपालिका उपाध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | शान्ती नाथ | ४० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३६७३ | निर्वाचित |
२ | फुल देवी राना | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३०२७ | |
३ | कल्पना गिरी | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ९७१ | |
४ | पुस्प कमल पण्डित | ३२ | पुरुष | स्वतन्त्र | | २९२ | |
५ | बसन्ती चौधरी | २९ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | २३० | |
६ | रोसना थापा मगर | ४६ | महिला | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ० | |
वडा नम्बर -१, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | गज बहादुर विष्ट | ३६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७७२ | निर्वाचित |
२ | शंकर दत्त भट्ट | ३२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७५३ | |
३ | अम्मर वहादुर खत्री | ४८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २६९ | |
४ | मनोज कुमार बोहरा | ५० | पुरुष | स्वतन्त्र | | ७४ | |
५ | मनोरथ भट्ट | ४९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ४९ | |
वडा नम्बर -१, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | कुमारी कृष्णा चौधरी | ३० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ७७४ | निर्वाचित |
२ | श्याम बहादुर रावल | ३६ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७७३ | निर्वाचित |
३ | भिख्खु चौधरी | ५१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५६४ | |
४ | लक्ष्मी राम निरौला | ६१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९९ | |
५ | ईश्वर बहादुर बडवाल | ३२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २७९ | |
६ | चेत वहादुर शाह | ३१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २४६ | |
७ | लक्ष्मण चौधरी | ५१ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १२४ | |
८ | राम सिंह भण्डारी | ७३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ६३ | |
वडा नम्बर -१, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | गौरी देवी पाध्या | ४८ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८६६ | निर्वाचित |
२ | चन्द्रा देवी धामी | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६१७ | |
३ | मुन्नी देवी राना | ४७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २५७ | |
वडा नम्बर -१, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | निर्मला सुनार | ३३ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ९१२ | निर्वाचित |
२ | हिरा देवी सुनार | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ६५० | |
३ | सिध्दा दमाई | ५४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २४२ | |
वडा नम्बर -२, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | नारद सिंह उर्याल | ५७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९४४ | निर्वाचित |
२ | विष्णु राम उपाध्याय | ३४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३८३ | |
३ | प्रेम राज खाती | ४४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३६३ | |
४ | गगन बहादुर थापा | ५१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | २५० | |
५ | भोज राज पाण्डे | ४६ | पुरुष | स्वतन्त्र | | १२९ | |
६ | गम्भिर सिंह बोहरा | ४१ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ९१ | |
७ | हिरा लाल ओखेडा | ५५ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ५५ | |
८ | लक्ष्मण राना | ३९ | पुरुष | स्वतन्त्र | | २६ | |
९ | दिपेन्द्र सिह धामी | ३८ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ० | |
वडा नम्बर -२, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | करन सिंह राना | ३७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९६० | निर्वाचित |
२ | रमेश चनारा | ३१ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७७६ | निर्वाचित |
३ | गंगा दत्त जोशी | ४६ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५९२ | |
४ | राजेन्द्र सुनार | ३८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ३९९ | |
५ | बलदेव पन्त | ४५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३९३ | |
६ | बिर बहादुर बडवाल | ३४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३९० | |
७ | तुल सिँह बुढा | ३६ | पुरुष | स्वतन्त्र | | १०१ | |
८ | महेश खड्का | ३९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ९३ | |
९ | जनक महर | २४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ७८ | |
१० | बिर बहादुर शाह | ३४ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ० | |
वडा नम्बर -२, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | हर्कमती देवी पाध्या | ५० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८५० | निर्वाचित |
२ | रामा देवी विष्ट | ६३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ५१८ | |
३ | सरस्वती देवी साउंद | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५०९ | |
४ | निरा शाही | ३० | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ८१ | |
वडा नम्बर -२, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | रत्ना कुमारी सुनार | ४५ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ९५२ | निर्वाचित |
२ | बसन्ती दमाई | ५७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४२६ | |
३ | जुना देवी मिजार | ५७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | | ३४१ | |
४ | महेश्वरी सुनार | ३१ | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १११ | |
५ | सोनी सुनार | ३७ | महिला | स्वतन्त्र | | ५९ | |
वडा नम्बर -३, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | दुर्गा प्रसाद चौधरी | ५३ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९३९ | निर्वाचित |
२ | गणेश वहादुर विष्ट | ५१ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ७४२ | |
३ | सुकुन्द राज सेाती | ४३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १०८ | |
४ | धन बहादुर बिष्ट | ५७ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ३५ | |
५ | जनक राज गिरी | ४२ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ३२ | |
६ | बीर बहादुर रावल | ३६ | पुरुष | नेपाल परिवार दल | | १ | |
वडा नम्बर -३, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पिल्चे व चौधरी | ६७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ७६३ | निर्वाचित |
२ | पार्वती देवी सिंह | ४७ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ७५८ | निर्वाचित |
३ | जय राम चौधरी | २९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५८९ | |
४ | सेलभ राज गिरी | ५२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४९३ | |
५ | हरि प्रशाद जोशी | ५४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ३१७ | |
६ | दल वहादुर विष्ट | ५३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २२५ | |
७ | समसेर डगैारा | ६० | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ८१ | |
८ | नारायण राना | ५६ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ३२ | |
९ | चतुर राना | ३० | पुरुष | नेपाल परिवार दल | | ४ | |
१० | गणेश दमाई | ३९ | पुरुष | नेपाल परिवार दल | | ३ | |
वडा नम्बर -३, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | तारा देवी गिरी | ४२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८४६ | निर्वाचित |
२ | कन्यावती राना | २७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५१४ | |
३ | शारदी देवी डगौरा | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २६८ | |
वडा नम्बर -३, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | पदमा सुनार | ५२ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८२५ | निर्वाचित |
२ | सीता सुनार | ३५ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५७२ | |
३ | द्धारीका ओड | ५२ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १८९ | |
४ | गँगा नेपाली | २५ | महिला | नेपाल परिवार दल | | ३ | |
वडा नम्बर -४, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | विर बहादुर खड्का | ४७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५५८ | निर्वाचित |
२ | धन बहादुर रोकाया | ५० | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३९१ | |
३ | प्रकाश सिह खत्री | ३९ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १७ | |
वडा नम्बर -४, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | चन्द्र बहादुर खड्का | ४८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५३५ | निर्वाचित |
२ | राज कुमार डंगौरा | ४५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५३० | निर्वाचित |
३ | लाल बहादुर बुढा | ३८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३८९ | |
४ | राम वहादुर शाहु | ३८ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ३७१ | |
५ | मैन कली बस्नेत | ३९ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ४१ | |
६ | वीषे जैसी | ४३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २७ | |
वडा नम्बर -४, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | खगेश्वरी देवी भण्डारी | ३८ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५४४ | निर्वाचित |
२ | माया डगौरा (चौधरी) | ४० | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३७९ | |
३ | गंगा भण्डारी रानामगर | ३३ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २६ | |
वडा नम्बर -४, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | सरिता सुनार | ३० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५३८ | निर्वाचित |
२ | मिना सुनार | २१ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ३८३ | |
३ | सुकमाया दमाई | २७ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | २० | |
वडा नम्बर -५, वडा अध्यक्ष
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | ईन्द्र बहादुर खडका | ४२ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ९३७ | निर्वाचित |
२ | भीम बहादुर खड्का | ६४ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५६३ | |
३ | कर्मु राना | ४७ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १४९ | |
४ | नन्द विर बोहरा | ६९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | १२ | |
५ | सकीला राना | ४० | महिला | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | ० | |
६ | दाशु राना | ५० | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ० | |
वडा नम्बर -५, सदस्य (२ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था)
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | झुपा लाल बुढा | ५७ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ८६० | निर्वाचित |
२ | केशब दत्त जोशी | ४९ | पुरुष | नेपाली काँग्रेस | | ८३५ | निर्वाचित |
३ | नन्द लाल राना | ३८ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४८८ | |
४ | छोटे लाल राना | ६० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ४७४ | |
५ | डम्बर बहादुर खड्का | ३३ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १७९ | |
६ | भरत बहादुर खडका | ५५ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | १११ | |
७ | जनक सिह ऐडी | २९ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | | ६१ | |
८ | पुष्कर राज जोशी | ४८ | पुरुष | स्वतन्त्र | | ४३ | |
९ | वहादुर डगौरा | ४८ | पुरुष | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | २ | |
१० | भगवान दास राना | ५१ | पुरुष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | | ० | |
वडा नम्बर -५, महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | राम कुमारी राना | ४५ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८९० | निर्वाचित |
२ | देवकी देवी बुढाक्षेत्री | ३८ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५९७ | |
३ | कलावती लुहार कामी | ४० | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | | ११५ | |
४ | गिता देवी बुढा | २७ | महिला | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | | ० | |
वडा नम्बर -५, दलित महिला सदस्य
क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | कैफियत |
---|
१ | बसन्ती देवी सुनार | ३३ | महिला | नेपाली काँग्रेस | | ८८३ | निर्वाचित |
२ | कमला देवी ओखेडा | ३४ | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | | ५६७ | |